| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 里斯本竞技 | 28 | 22 | 4 | 2 | +42 | 70 |
| 2 | 🔵 本菲卡 | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 |
| 3 | 🔴 波尔图 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 🟢 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 🟣 吉马良斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | +10 | 50 |
| 6 | ⚫ 法鲁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 7 | 🟤 阿马多拉 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 8 | 🔵 法马利康 | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | 36 |
| 9 | 🟠 卡萨皮亚 | 28 | 8 | 11 | 9 | -1 | 35 |
| 10 | ⚪ 里奥阿维 | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
| 11 | 🔴 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 6 | 13 | -11 | 33 |
| 12 | 🟡 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 9 | 12 | -14 | 30 |
| 13 | ⚪ 圣克拉拉 | 28 | 6 | 11 | 11 | -9 | 29 |
| 14 | 🟣 国民队 | 28 | 7 | 7 | 14 | -17 | 28 |
| 15 | ⚫ 阿罗卡 | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 27 |
| 16 | ⛔ 马里迪莫 | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 | 23 |
| 17 | ⛔ 维泽拉 | 28 | 4 | 7 | 17 | -30 | 19 |
| 18 | ⛔ 沙维什 | 28 | 3 | 5 | 20 | -41 | 14 |
🔹 里斯本竞技 在鲁本·阿莫林带领下攻防俱佳,28轮轰入72球,净胜球42个,领先本菲卡5分,争冠形势大好。
🔹 本菲卡 冬窗补强后防线,近期5连胜紧追不舍。
🔹 波尔图 经历换帅波动,暂列第三,但欧战席位稳固。
🔹 保级区 沙维什、维泽拉 距离安全线已有8分差距,降级几成定局。
| 球队 | 进球 | 失球 | 控球率 | 射正 |
|---|---|---|---|---|
| 里斯本竞技 | 72 | 30 | 61% | 198 |
| 本菲卡 | 65 | 30 | 63% | 187 |
| 波尔图 | 58 | 30 | 58% | 169 |
| 布拉加 | 51 | 33 | 55% | 142 |
| 吉马良斯 | 44 | 34 | 52% | 121 |